3-5 各市人口自然变动情况(2009年) | ||||||||
地 区 | 出生率 (‰) |
死亡率 (‰) |
自然增长率 (‰) |
出生人口数 (万人) |
死亡人口数 (万人) |
自然增长人数 (万人) |
||
全省总计 | 10.96 | 6.11 | 4.86 | 103.30 | 57.52 | 45.78 | ||
济 南 市 | 9.39 | 6.78 | 2.61 | 5.67 | 4.09 | 1.58 | ||
青 岛 市 | 8.27 | 6.75 | 1.52 | 6.30 | 5.14 | 1.16 | ||
淄 博 市 | 8.06 | 7.23 | 0.84 | 3.39 | 3.04 | 0.35 | ||
枣 庄 市 | 11.59 | 3.51 | 8.07 | 4.46 | 1.35 | 3.11 | ||
东 营 市 | 8.22 | 5.07 | 3.15 | 1.52 | 0.93 | 0.58 | ||
烟 台 市 | 6.78 | 7.36 | -0.58 | 4.42 | 4.80 | -0.38 | ||
潍 坊 市 | 10.03 | 6.22 | 3.81 | 8.68 | 5.38 | 3.29 | ||
济 宁 市 | 14.18 | 5.39 | 8.78 | 11.73 | 4.46 | 7.27 | ||
泰 安 市 | 8.97 | 6.51 | 2.46 | 4.98 | 3.61 | 1.36 | ||
威 海 市 | 6.18 | 7.35 | -1.17 | 1.56 | 1.86 | -0.30 | ||
日 照 市 | 10.69 | 6.46 | 4.23 | 3.05 | 1.84 | 1.21 | ||
莱 芜 市 | 7.33 | 6.64 | 0.68 | 0.92 | 0.84 | 0.09 | ||
临 沂 市 | 10.51 | 5.56 | 4.96 | 10.91 | 5.77 | 5.14 | ||
德 州 市 | 12.45 | 5.34 | 7.10 | 7.05 | 3.03 | 4.02 | ||
聊 城 市 | 11.84 | 5.26 | 6.59 | 6.96 | 3.09 | 3.87 | ||
滨 州 市 | 10.13 | 6.70 | 3.43 | 3.82 | 2.52 | 1.29 | ||
菏 泽 市 | 19.17 | 6.17 | 12.99 | 17.87 | 5.76 | 12.12 | ||
注:本表为公安户籍统计数字。 |
||||||||